Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Xitong |
Certificação: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Número do modelo: | QLB-HX |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalagem do Nude no navio maioria |
Tempo de entrega: | 2 meses após o sinal recebido |
Habilidade da fonte: | 12 grupos pelo mês |
modelo N º: | QLB-HX4000 | saída: | 320t/h |
---|---|---|---|
Pressão de ar: | 0.7MPa | Silo do pó: | 70 medidores cúbicos |
Ocupação da área: | 2028 medidores quadrados | Área de filtração: | 1700 medidores quadrados |
Escaninho do enchimento: | tipo do tambor do suporte | Sala de comando: | 7500*2400*2500mm |
Realçar: | planta quente do betume da mistura,planta quente da mistura do asfalto |
a mistura quente do filtro de saco e do coletor da embalagem do volute asfalta a planta com o fã de esboço 220KW induzido
Inspeção antes da partida do tipo de tratamento por lotes planta de mistura quente do asfalto
A. Remoção todos os envoltórios, envolvendo as linhas e as correias, o slipcover etc.
⑴. Assegure-se de que todos os protetores estejam instalados corretamente.
⑵. Verifique todas as correntes da transmissão e correias de conduzir equipamentos, e assegure-se de que todo estejam tensionadas e ajustadas corretamente.
⑶. Verifique e remova todas as peças de limitação para o transporte, e estas peças são usadas para proteger a facilidade contra dano.
⑷. Verifique todos os linkers pneumáticos para decidir se são instalados corretamente com ar-cilindros e componentes do anti-arco.
⑸. Verifique toda a graxa recomendada da lubrificação para decidir se alcançam o nível correto, e consulte-a por favor à programação mencionada acima.
⑹. Todos os copos da graxa devem ser infundidos inteiramente com a graxa recomendada.
⑺. Verifique todo o sensor elástico para decidir se são instalados e ligados corretamente.
⑻. Verifique o sistema defornecimento, e assegure-se de que todas as tubulações estejam conectadas firmemente sem o escape.
⑼. Todas as portas do controle e da limpeza devem ser instaladas firmemente.
⑽. O nível de óleo de compressor de ar deve alcançar a posição recomendada com o óleo especial que refere o manual que ofereceu pelo fabricante.
⑾. Verifique todos os parafusos e conjuntos para ver se há a frouxidão após ter operado um período, e parafuse-os para baixo outra vez.
⑿. Verifique a instalação do queimador para ver se há o acordo com o manual da manutenção.
⒀. Assegure todos os funis e sensores de medida que não tocam e que não penduram a outras peças.
⒁. Assegure-se de que todos os fios bondes estejam instalados firmemente e confiantemente, por exemplo, não atados, não aquecidos por atrito para a camada de isolamento, e não instalados nas posições facilmente batidos e quebrados pelas peças moventes.
⒂. A inspeção do baghouse refere a instrução aftermentioned da manutenção.
Observação
Seja certo manter a temperatura da operação do baghouse acima da gota de orvalho, para evitar o fenômeno congelado nos sacos.
Manutenção da lubrificação para o tipo de grupo planta de mistura quente do asfalto
Programação da lubrificação
Artigo | Posição | Ciclo | Variedade | Observação | ||
1 | Transporte de correia da inclinação | Conduza e rolamento conduzido do corredor da trilha | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1~2 - tiro | |
Corrente da transmissão | 3 dias | machineoil 20# | Inunctions de proteção | |||
2 | Transporte coletivo | Conduza e rolamento conduzido do corredor da trilha | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1~2 - tiro | |
Corrente da transmissão | 3 dias | machineoil 20# | Inunctions de proteção | |||
3 | Secador de cilindro | Rolamento de roda da fricção | 3 dias | graxa do lítio 1# | 2~3 - tiro | |
Retendo o rolamento de roda | 7 dias | graxa do lítio 1# | 1~2 - tiro | |||
4 | Hoister agregado quente | Rolamentos | 3 dias | graxa do lítio 1# | 1~2 - tiro | |
5 | Hoister mineral do pó | Rolamentos | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1~2 - tiro | |
Corrente da transmissão | 3 dias | machineoil 20# | Inunctions de proteção | |||
6 | Tela da vibração | Rolamentos da linha central principal | Diário | graxa do lítio 1# | 2~3 - tiro | |
7 | Agg.bin quente | Rolamentos de eixo da porta | Cada mês | graxa da base do cálcio 2# | 1- tiro | |
8 | Tanque de mistura | Rolamentos da linha central principal | 3 dias | graxa do lítio 1# | 2~3 - tiro | |
Rolamentos de eixo da porta | Cada mês | graxa da base do cálcio 2# | 1- tiro | |||
Grande engrenagem | Cada mês | graxa da base do cálcio 2# | ||||
9 | Fã de esboço induzido | Rolamentos da linha central principal | 3 dias | graxa do lítio 1# | 2~3 - tiro | |
10 | Transporte de parafuso | Rolamentos da extremidade | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1- tiro | |
11 | Alimentador dos asteroides | Rolamentos da extremidade | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1- tiro | |
12 | Pesando o silo | Rolamentos de eixo da porta | Cada mês | graxa da base do cálcio 2# | 1- tiro | |
13 | Escaninho pronto do produto do asfalto | Trole | Superfícies do trole | 7 dias | graxa da base do cálcio 2# | Inunctions de proteção |
Carregamento | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1-shot | |||
Rolo de porta | 7 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1-shot | |||
14 |
Vento moça |
Rolamento do carretel | 3 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1~2 - tiro | |
Corda de fio | 7 dias | graxa da base do cálcio 2# | Inunctions de proteção | |||
15 | Outro | Eixo da porta | 7 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1-shot | |
Roda da corda | 7 dias | graxa da base do cálcio 2# | 1~2 - tiro | |||
16 | Todo o parafuso do ajuste | Cada mês | graxa da base do cálcio 2# | Inunctions de proteção |