| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Xitong |
| Certificação: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Número do modelo: | QLB |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | 40HQ/GP |
| Tempo de entrega: | o mês de /2 da negociação após recebeu seu pagamento |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | grupo 8 pelo mês |
| modelo N º: | QLB-2000 | Poder consumido: | 450KW |
|---|---|---|---|
| Cor do equipamento: | Luz - azul ou personalização | Tipo movente: | Fixo |
| Fonte de Alimentação: | 380v/50HZ | Área da coberta: | 1700 medidores quadrados |
| Modo do transporte: | recipiente 40HQ/GP | Peso total: | 230T |
| Realçar: | planta do grupo do asfalto,planta de tratamento por lotes seca |
||
o tipo estacionário planta de tratamento por lotes da área de seleção 23M2 160TPH do asfalto com COSTURA redutores
Nossas vantagens:
1, academia de China da engenharia nacional recomendou produtos
2, aplicação do elemento bonde do tipo famoso internacional conseguem a filosofia zero da falha. Os queimadores, motores, redutores, rolamentos e sensor do peso são dos tipos ilustres no mundo inteiro.
3, eficiência de secagem alta, efeito de tela proeminente, dosagem exata,
4 Xitong tomaram a primeira etapa ao tipo 320t/h, 400t/h estacionário do R&D e ao tipo móvel completo indústria da planta do asfalto em China.
5, cumprem inteiramente exigências de todas as estradas da categoria, estradas municipais, aeroporto e porto, etc.
6, exportado para aproximadamente 40 continentes mundiais da coberta cinco dos países desde que o primeiro grupo exportou em 1993.
7, integralmente razoável e design compacto para a disposição de planta.
8, sistema de controlo realizam a relação fácil de usar e a função poderosa do diálogo da humano-máquina.
9, sistema de controle remoto baseado no Internet das coisas realizam a função da detecção de falha do tempo real, monitoração da produção, guidance.etc técnico.
10, projeto da humanização da estrutura total fazem a manutenção ou a substituição fácil e acessível.
11, disposição razoável da lâmina de levantamento traz a cortina material em uma melhor eficiência térmica mais seca
12, combustível são opcionais entre o diesel, o mazut (óleo pesado), o gás e o carvão pulverizado para a diversificação de seleções do cliente
13, uso do transporte de parafuso de Itália WAM melhoram extremamente a precisão do enchimento e do enchimento do desperdício.
![]()
Especificação:
| Tipo | QLB-2000 | |
| Produção avaliado | 160t/h | |
| Funil frio | 4 containersx9m3 | |
| Cilindro de secagem não ofuscante. | 8380mmx2200mm | |
| Poeira que recolhe o tipo | Gravidade e filtro de saco | |
| Padrão de emissão | ³ de ﹤30mg/Nm | |
| Tela de vibração | 4 camadas | |
| Volume agregado quente do escaninho | 50T | |
| Capacidade do misturador | 2000kg | |
| Ciclo de mistura | 45s | |
| Volume do tanque do enchimento | 30T | |
| Volume do tanque do asfalto | 30000L | |
| Caldeira do óleo da transferência térmica | 500.000 kcal/h | |
| Volume do escaninho do produto acabado | 100T | |
| Sistema de controlo | /semi-auto/automático manuais | |
| Pesando a precisão | Agregado | ≤±0.1% |
| Enchimento | ≤±0.16% | |
| Asfalto | ≤±0.18% | |
| Poder geral instalado | 480kw | |
![]()