modelo N º: | QLB-2000 | Queimador mais seco: | Italia Ebico |
---|---|---|---|
Tipo do combustível: | Diesel, masut ou Lpg | precisão de medida: | 0,18% |
Tanque do betume: | 30T*3 | a poeira recolhe: | o ar lava |
Poder do misturador: | 45kw*2 | Tanque do enchimento: | 50cbm |
Sala de operação: | 6000*2400*2500mm | ||
Destacar: | todos misturam a planta do asfalto,Planta do misturador do asfalto |
poder de 380V 50HZ, planta agregada quente do asfalto do silo 80T com os 300000 grupos que misturam o tempo da vida da lâmina
As falhas de I. Normal e a solução de hoister agregado quente para o tipo de tratamento por lotes mistura quente asfaltam a planta
O tipo elevador da cubeta é usado principalmente para o levantamento vertical do pó, da partícula e do material pequeno do bloco, que tem as características da altura de levantamento grande, boas selando o efeito, o consumo de potência pequeno e a área de aplicação larga. O tipo elevador da cubeta têm uma vasta gama de tipos e os tipos da cubeta que encontram procuras de condições de trabalho diferentes e de vários materiais.
⑴. Falha: As correntes do elevador são bloqueadas.
① da causa: Sobrecarga; a tela não pode peneirar corretamente, que causa o refluence.
Solução: Reduza a saída, porta de descarregamento downside aberta do elevador para descarregar o material acumulado. Verifique cubetas para ver se há dano, e o reinício.
② da causa: A falha aparece na tela, ou seus poros são bloqueados.
Solução: Verifique e limpe a tela, a seguir reinicie-a.
⑵. Falha: A corrente escapa de uma roda mais inativa do lado de baixo
① da causa: Os dois parafusos na roda do lado de baixo não são ajustados ingualmente.
Solutiont: Reajuste os dois parafusos.
② da causa: As correntes estão demasiado fracas, e os parafusos não são ajustados adequadamente.
Solução: Reajuste os parafusos. Se o ajuste não pode ser suficiente, encurte as correntes. Refira o método de desmontada anterior.
Tabela comum da falha
Falha | Causa da falha | Eliminação/solução |
Bucket a correia fora do seguimento, corrente que pressiona a engrenagem, erupção dos dentes e de relação quebrada |
A linha central da polia principal e da cauda não está no mesmo plano | Reajuste baseado no programa de instalação |
Linha central da polia principal e da cauda unparallel | Ajuste uma parte mais inferior que tensiona até a simetria bilateral | |
Plano baixo da polia principal e da cauda não no plano correspondente | Ajuste o lugar relativo da base axial do sentido e do eixo da polia da cabeça/cauda | |
Falha do desgaste-para fora para a roda dentada e a corrente | Mude a cabeça/a polia e corrente da cauda | |
A cubeta toca na embalagem | Correia e corrente da cubeta não tensionadas | Tensão Adjust da correia e da corrente da cubeta |
Tensão ao mais baixo limite mas ainda não tensionada | Rebitando a correia da cubeta baseada outra vez no programa de instalação | |
Desmonte um grupo de corrente (para o tipo da corrente do laço, mude 1-2 grupos da relação-corrente 7 na relação-corrente 5) | ||
Confunda e cerque a falha | Ajuste ou mude o defletor ou o trilho | |
Frouxidão para o prendedor da cubeta | Verifique e aperte o prendedor da cubeta | |
Transportando diminuições da eficiência, depósito, doce e bloco materiais
|
Obstrução na tomada de descarga | Limpo e eliminando o bloco |
Deslocamento para descarregar a placa e a alimentação para trás (retorno do material)
|
Adjust que descarrega a posição da placa | |
Uma quantidade de alimentação excessiva | Controle a alimentação e alise a alimentação | |
Bucket mal quebrado | Mude a cubeta | |
Mistura do corpo estranho, material que cola e que endurece-se
|
Elimine o corpo estranho e a colagem/que endurecem o material | |
Escape material | Falha do elemento do soquete da selagem e de selagem no eixo da cabeça/cauda | Mude o elemento de selagem como o selo do óleo |
Falha da gaxeta entre o alojamento | Mude a gaxeta | |
Corrosão e dano do alojamento | Mude o alojamento | |
Vibração e ruído | Deoiling móvel do ponto de lubrificação ou corpo estranho que vêm para dentro | Elimine o corpo estranho, limpe o ponto de lubrificação e adicione a graxa |
Dano ou desgaste do rolamento na seção superior e mais baixa | Mude o selo do rolamento e do óleo | |
Material que cola e que endurece-se | Colagem Remove/que endurece o material | |
Obscuridade material fora dos limites | Remova a malha de tamanho grande do material e da montagem do bloco na entrada de alimentação | |
Bucket dano ou a deformação | Substitua cubeta incompetente a tempo | |
Dano da engrenagem e do rolamento da caixa de engrenagens | Mude a engrenagem e o rolamento ou mude a caixa de engrenagens | |
A parada e a cubeta do equipamento reservam a rotação | Deoiling, seca acima ou doce da impureza na cavidade do batente traseiro | Desmonte. limpe e encha a graxa limpa da base do lítio |
Dano do batente traseiro, como o desgaste do pinho e a falha | Mude o pino ou o batente traseiro | |
Movimentação instável | A corrente da movimentação transforma-se fraca ou desgaste e falha | Tensão da corrente da movimentação ou da corrente da movimentação em mudança |
Fora dos limites para o óleo na caixa de engrenagens da redução, em vestir ou em dano da engrenagem | Limpe e mude o óleo, engrenagem danificada wearing& da mudança ou meio da condução | |
A fonte de alimentação ou a instabilidade da tensão, ou pobres do conector da fiação contactam |
· Equipe o estabilizador da tensão, verificação e corrija a fiação
|
|
Fluxo instável para o material | Condição de alimentação Improve do material para a alimentação lisa |