Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Xitong |
Certificação: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Número do modelo: | ARHR-5120A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalagem do nude/navio do volume ship/ro-ro |
Tempo de entrega: | 2 meses após o sinal/negociação recebidos |
Habilidade da fonte: | 5 jogos por mês |
Método de aquecimento: | Circulação fechado do ar quente | Largura do aquecimento: | 2.5M-4M ajustáveis |
---|---|---|---|
Comprimento do tanque do aquecimento: | 3.75M/6M/8M | Espessura mantida: | pavimento de 6CM |
Largura de trituração: | 3M-4m | Os danos: | Afrouxando, os furos do potenciômetro, rotinas, nivelando, acenam |
Desvio reciclado do asfalto: | ±0.3% | Mantenha o método: | aquecimento estratificado e escarificar e moer |
padrão: | JTGF41-2008 | ||
Realçar: | máquina de pavimentação do asfalto,máquina do reciclador da estrada |
Parâmetro para a unidade remixing de reciclagem no lugar quente
Veículo | Remix parâmetros da configuração básica do calefator e parâmetros de desempenho: | ||
Parâmetros totais |
Dimensão total Length×width×height |
12460×3190×3250mm | |
Peso inoperante Peso da operação |
25000Kg | ||
Afastamento à terra mínimo | 265mm | ||
Passo | Ponte da direção | 2445mm | |
Eixo motor | 2380mm | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 8000mm | ||
Capacidade de corrida/de escalada
|
Engrenagem de funcionamento | 0-15m/min | |
Capacidade de escalada da engrenagem de funcionamento | 10% | ||
Engrenagem running | 0-5Km/h | ||
Motor | Volvo | ||
Modelo | TAD851VE | ||
Poder avaliado da rede | 85Kw/1800rpm | ||
Consumo de petróleo máximo | 165L/h | ||
Velocidade inativa | 1350rpm | ||
Velocidade descarregada máximo | 2200rpm | ||
Caso de transferência | Brevini | ||
Modelo | BZ3-340 | ||
Relação da velocidade | 1,17 | ||
Sistema quente da geração de vento
|
Riello | ||
Modelo do queimador | RL100 | ||
Combustível | óleo diesel | ||
Capacidade de aquecimento | 2×100×104kcal/h | ||
Modo do aquecimento | vento quente | ||
Temperatura do ar quente | 500-700℃ | ||
Ar quente que recicla a temperatura | 250-350℃ | ||
Curso do calefator e área de aquecimento | Levante o curso | 480mm | |
Curso telescópico do lado esquerdo | 850mm | ||
Curso telescópico do lado adequado | 850mm | ||
Área de aquecimento de cada calefator |
3.8m×2.6m (minuto) 3.8m×4.3m (máximo)
|
||
Gerador | Alte de Mecc | ||
Poder | 11KVA/1500rpm | ||
Refrigerador de óleo hidráulico | AKG | ||
Modelo mais fresco | 4960.020.0000 | ||
Poder mais fresco do motor | 141.5Kw | ||
Volume do tanque | Tanque do diesel do queimador | 2830L (partilha do motor/queimador) | |
Tanque de óleo hidráulico | 615L | ||
Tanque do emulsivo | 2000L | ||
Sistema running | Eixo dianteiro | Ponte rígida da direção | |
Do eixo traseiro | eixo motor | ||
Borda da roda | 8.5-24 | ||
O tipo inflável pneumático do sólido
|
11.75-24 |