| Tamanho total: | 12460*3190*3250 (unidade do remixer) | Peso da operação: | 25000kg |
|---|---|---|---|
| Afastamento à terra mínimo: | 265mm | Base de roda: | 8000mm |
| Caso de transferência: | Brevini | Tipo do queimador: | RL100 |
| Sistema de aquecimento: | Riello | ||
| Destacar: | pavimento que recicla a máquina,máquina da superfície de estrada |
||
Remixer com o asfalto no lugar quente do motor de avanço em marcha lenta de 1350 RPM que recicla a máquina com o tanque 2830L diesel
1, reduz o engarrafamento
6, velocidade rápida da construção, uma quantidade da construção pelo dia podiam alcançar até mais de 2KM de uma única pista
Câmara de combustão, a tampa e o pavimento eficazmente para formar um sistema reciclado quente fechado, conseguindo o aquecimento eficiente alto do pavimento.
8, temperatura do ar quente ajustável: 350℃--550℃ seja ajustável segundo as necessidades a qualquer hora.
Padrão da inspeção da qualidade durante o processo da construção de reciclador do quente-em-lugar do pavimento do asfalto Tabela 2
| Artigo de inspeção | Frequência de inspeção | Exigências de qualidade ou desvio permissível | Padrão | |
| Aparência | A qualquer hora | O liso de superfície e denso, nenhuns wheelmarks óbvios |
JTGF40-2004, JTGF41-2008
|
|
| Comum | A qualquer hora | Compacto, liso, reto | ||
| Temperatura da construção | Cada 100m | De acordo com exigências da tabela 1 | ||
| Composição da mistura reciclada (desvio à composição projetada) | Um grupo cada dia | ≤0.075mm ±2% | ||
| ≤2.36mm ±5% | ||||
| ≥4.75mm ±6% | ||||
| O índice do asfalto reciclado | Um grupo cada dia | ±0.3% | ||
| Aditivos que adicionam a taxa | Um grupo cada dia | ±5% | ||
| Material novo que adiciona uma quantidade | Um grupo pelo veículo | Avaliação naquele mesmo lugar | ||
| Teste de Marshall | Estabilidade (kN) | Um grupo cada dia | >8 | |
| Valor do fluxo (0.1mm) | 20~50 | |||
| Relação vaga (%) | 3~4.5 | |||
| Grau de consolidação | Um lugar cada 200m/lane |
Densidade interna de Marshall: ≥98% A densidade máxima teórica: 94~97% |
||
| Espessura | Um lugar cada 200m/lane | -5mm | ||
| Largura | Um lugar cada 50 medidores lineares | Não menos do que a largura projetada, borda mesmo, confortável | ||
| Regularidade | Continuamente detecção de cada pista | ≤1.2mm | ||
| Coeficiente da permeabilidade de água | Um lugar cada 200m/lane | ≤200ml | ||
| Coeficiente de fricção | Um place/200m | Não menos do que 45BPN | ||
| Profundidade da textura | Não menos de 0.55mm | |||
![]()